Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept BUL D 13-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 sept @BUL V 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
21 sept PHI V 16-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
17 sept @PHI V 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 sept ANG V 11-1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
27 août @ANG V 10-3 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
20 août ANG V 12-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
20 août @ANG V 12-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
6 août @BUL V 19-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
23 juil @BRA V 10-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
23 juil BRA D 17-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
9 juil BRA V 7-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept @PHI V 7-2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 7 6 0 0 0 0 0
13 sept ANG V 11-1 1 0 0 0 1.40 1.00 5.0 1 1 6 3 0 1 0 1 0 .118 20 17 2 0 0 0 0
20 août @ANG V 12-2 1 0 0 0 1.75 2.25 4.0 1 1 4 2 0 1 0 0 0 .438 18 16 7 0 0 0 0
6 août @BUL V 19-6 1 0 0 0 2.00 1.14 7.0 6 2 10 5 0 1 1 1 0 .103 34 29 3 0 0 0 0