Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept @PHI V 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 août ANG V 12-2 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
6 août @BUL V 19-6 .500 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
2 juil @RAY V 7-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
18 juin @RAY D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juin @PHI D 12-11 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juin PHI D 21-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juin RAY D 16-13 .667 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
28 mai BUL D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 mai @BUL D 7-6 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin @RAY D 9-3 0 1 0 0 9.80 3.60 5.0 9 7 2 9 0 1 0 0 0 .409 31 22 9 0 0 0 0
4 juin PHI D 21-6 0 1 0 0 18.64 3.83 6.0 21 16 2 10 0 1 0 0 0 .591 32 22 13 0 0 0 0
2 juin RAY D 16-13 0 0 0 0 0.00 4.00 1.0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .400 7 5 2 0 0 0 0
28 mai BUL D 12-2 0 1 0 0 7.00 1.33 3.0 12 3 0 4 0 1 0 0 0 .000 21 17 0 0 0 0 0