Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 oct BUL D 15-12 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
6 oct @BUL V 12-5 .000 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 sept MRS V 12-6 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
26 sept @PHI V 14-11 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 5 .500 .200 - - - - -
22 sept SPO V 7-6 .500 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .667 - - - - -
19 sept MRS D 5-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
12 sept RAY V 16-1 1.000 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
5 sept @MRS D 8-2 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 août ANG V 12-2 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
15 août BUL D 12-8 .250 4 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
1 août @RAY V 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 juil PHI V 6-0 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
4 juil @ANG V 14-1 .800 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.200 .800 - - - - -
27 juin @BUL D 13-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juin CAR V 7-5 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août BUL D 12-8 0 0 0 0 2.33 2.33 3.0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0