Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept @SPO D 10-7 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 sept @BRA D 14-13 .000 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
30 août PHI D 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 août @PHI D 9-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
24 août RAY V 14-6 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
23 août @CAR D 11-10 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
16 août @BUL D 13-3 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
9 août SPO D 13-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
26 juil @ANG D 9-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juil BRA D 7-2 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
5 juil CAR D 11-9 .500 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @CAR D 11-10 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 3 1 1 0 0 0 0
16 août @BUL D 13-3 0 0 0 0 2.33 1.00 3.0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 .200 15 15 3 0 0 0 0
9 août SPO D 13-4 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 .250 14 12 3 0 0 0 0
19 juil BRA D 7-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0