Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept BUL D 13-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 sept @BUL V 7-6 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
21 sept PHI V 16-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 sept @PHI V 7-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 sept @ANG V 14-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
13 sept ANG V 11-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 août @ANG V 10-3 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
20 août ANG V 12-2 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
20 août @ANG V 12-2 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
6 août @BUL V 19-6 .750 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
23 juil @BRA V 10-7 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
23 juil BRA D 17-4 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
9 juil BRA V 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juil @RAY V 7-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
11 juin @PHI D 12-11 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
4 juin PHI D 21-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
2 juin RAY D 16-13 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 mai BUL D 12-2 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
21 mai @BUL D 7-6 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 juil BRA D 17-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 juin @PHI D 12-11 0 1 0 0 8.17 3.17 6.0 12 7 4 6 0 1 0 1 0 .361 42 36 13 0 0 0 0
4 juin PHI D 21-6 0 0 0 0 0.00 50.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
2 juin RAY D 16-13 0 1 0 0 4.20 1.60 5.0 8 3 4 3 0 1 0 0 0 .227 25 22 5 0 0 0 0
28 mai BUL D 12-2 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .143 8 7 1 0 0 0 0
21 mai @BUL D 7-6 0 1 0 0 2.00 0.29 7.0 7 2 1 2 0 1 0 1 0 .000 27 25 0 0 0 0 0