Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 sept SPO V 10-3 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
6 sept @PHI V 9-2 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
30 août BRA V 11-4 .500 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
30 août @BRA D 9-8 1.000 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 1.000 - - - - -
21 août @SPO V 13-12 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
16 août @CAR V 19-4 .667 3 2 5 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.333 .800 - - - - -
9 août BUL V 8-2 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
7 août RAY D 8-7 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
26 juil MRS V 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juil PHI D 10-5 1.000 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1.500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @PHI V 9-2 1 0 0 0 1.00 0.71 7.0 2 1 5 1 0 1 1 1 0 .154 28 26 4 0 1 0 0
30 août BRA V 11-4 0 0 1 0 4.67 1.67 3.0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 .364 13 11 4 0 1 0 0
30 août @BRA D 9-8 0 0 0 0 4.67 2.33 3.0 2 2 4 2 0 1 0 0 0 .455 13 11 5 0 0 0 0
21 août @SPO V 13-12 1 0 0 0 7.00 2.57 7.0 12 7 6 4 0 1 1 1 0 .378 41 37 14 0 0 0 0
26 juil MRS V 9-3 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .182 11 11 2 0 0 0 0
5 juil PHI D 10-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0