Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept BUL D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 sept @BUL V 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 sept PHI V 16-5 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 sept @ANG V 14-3 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 sept ANG V 11-1 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
27 août @ANG V 10-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
23 juil @BRA V 10-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
23 juil BRA D 17-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
9 juil BRA V 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 juil @RAY V 7-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @ANG V 14-3 1 0 0 0 0.00 0.50 6.0 3 0 4 3 0 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
27 août @ANG V 10-3 1 0 0 0 1.00 2.14 7.0 3 1 3 6 0 1 1 1 0 .281 38 32 9 0 0 0 0
23 juil BRA D 17-4 0 1 0 0 5.25 4.00 4.0 12 3 1 7 0 1 0 0 0 .500 25 18 9 0 0 0 0
2 juil @RAY V 7-4 1 0 0 0 2.80 0.60 5.0 4 2 4 1 0 0 0 0 0 .111 19 18 2 0 0 0 0