Statistiques
Mtl Red Sox Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Ryan Lipson | 16 | .674 | 46 | 31 | 22 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | .913 | .712 |
Jean Hughes Fournier | 11 | .577 | 26 | 15 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .615 | .686 |
Jose Casas | 16 | .541 | 37 | 20 | 15 | 18 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | .811 | .600 |
Steve Szilbereisz | 12 | .480 | 25 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | .520 | .600 |
13 | .455 | 33 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | .515 | .486 | |
Stéphane Fournier(S) | 12 | .448 | 29 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .552 | .556 |
Richard Element | 14 | .344 | 32 | 11 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .469 | .512 |
Lee Ranger | 16 | .310 | 29 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .448 | .524 |
Etienne Charest | 3 | 1.000 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.400 | 1.000 |
Yvonnick Vigneault | 9 | .609 | 23 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | .957 | .655 |
10 | .455 | 22 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | .455 | .552 | |
Alex Becker | 10 | .423 | 26 | 11 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .538 | .444 |
Jonathan Garand | 6 | .417 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .667 | .500 |
Assad Akram | 12 | .417 | 24 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .458 | .533 |
Matt Puttini | 6 | .385 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .538 | .385 |
Alex Armstrong | 10 | .379 | 29 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .517 | .400 |
Mark Edery | 10 | .158 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | .316 | .393 |
Kevin Pont | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
Phil Andrew Bailey | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Eric Laferriere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milen Stoyanov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.