Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 sept @BRA D 12-6 .500 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
26 sept @BUL D 7-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
8 sept @BUL D 12-9 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
5 sept BRA V 8-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 août ANG D 10-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 août ANG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 août @CAR D 8-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .000 - - - - -
1 août CAR V 12-11 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
25 juil @BUL D 10-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
11 juil @BRA D 11-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
4 juil @SPO V 13-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juin PHI V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 sept @BRA D 12-6 0 0 0 0 3.50 0.25 4.0 6 2 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 août ANG D 10-3 0 1 0 0 4.67 2.67 3.0 5 2 2 0 0 1 0 0 0 .444 18 18 8 0 0 0 0
25 juil @BUL D 10-1 0 1 0 0 0.00 2.00 4.0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 .375 18 16 6 0 0 0 0